Guide des tailles

Ce tableau vous donne une conversion approximative des tailles étrangères qui correspondent aux tailles indiquées sur les étiquettes de nos vêtements.
Pour plus d’informations sur nos tailles, notre service à la clientèle est toujours à votre disposition pour vous aider.

Vêtements

Comprend les robes, les articles en maille, les hauts, les chemises, les jupes et les pantalons.
International XS S S/M M M/L L L/XL XL XXL
Italie 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japon 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Grande-Bretagne 4 6 8 10 12 14 16 18 20
France 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Belgique 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Allemagne 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Espagne 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Autriche 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Pays-Bas 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Suisse 32 34 36 38 40 42 44 46 48
États-Unis 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Canada 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Mexique 24 26 28 30 32 34 36 38 40

JEANS

International XXS XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
JEANS 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Italie 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japon 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Grande-Bretagne 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
France 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Belgique 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Allemagne 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Espagne 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Autriche 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Pays-Bas 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Suisse 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
États-Unis X0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Canada X0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Mexique 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Chaussures

Italie 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
France 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Espagne 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Allemagne 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Grande-Bretagne 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
États-Unis 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Japon 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

Gants

International S M L XL
Gants 7 7.5 8 8.5